Ocelová drť
Ocelová drť se standardně vyrábí ve třech různých tvrdostech. V závislosti na stupni tvrdosti se toto abrazivo dříve či později v pracovní směsi zakulatí. Ostrohranná ocelová drť je účinný tryskací materiál, s nižší prašností, vysokou objemovou hmotností, který se hodí zejména pro čištění, zdrsňování, odstraňování okují a pro tryskání jako příprava před nátěrem kovových obrobků.
Využití
Odstranění vodního kamene, čištění
Zdrsnění povrchu
Odstraňování rzy, otřepů, odhrotování
Příprava povrchu před nátěrem
Balení:
Po 25 kg pytlích / 40 x 25 kg na paletě 1000 kg big bag

Tlakové tryskací systémy
Metací kola
Metrické třídění (mm)
G10 | 2,00 - 2,80 |
G12 | 1,70 - 2,40 |
G14 | 1,40 - 2,00 |
G16 | 1,00 - 1,70 |
G18 | 0,70 - 1,40 |
G25 | 0,40-1,20 |
G40 | 0,30-1,00 |
G50 | 0,20-0,70 |
G80 | 0,10-0,40 |
G120 | 0,075-0,30 |
Fyzikální vlastnosti
Tvrdost GP | 480 - 550 HV |
Tvrdost GL | 570 - 650 HV |
Tvrdost GH | Min. 700 HV |
Bof tání | 1530 °C |
Sypná hmotnost* | cca 7,0 kg / dm3 |
Mikrostruktura | martensitic |
* Typické hodnoty v závislosti na zrnitosti.
Chemické složení
C | 0,80-1,20 % |
Si | 0,40-1,50 % |
Mn | 0,60-1,20 % |
S | max. 0,05 % |
P | max. 0,05 % |
Fe | zbytek |
