Vibrační třídiče
Jsou určeny pro přesné třídění suchých i mokrých materiálů až do pěti různých frakcí v rámci jedné třídící operace.
Rotační vibrační třídiče S49 series
jsou určeny pro přesné třídění suchých i mokrých materiálů až do pěti různých frakcí v rámci jedné třídící operace. Tento systém prosévání využívá hlavních pokroků v technologii kruhového vibračního třídění. Tato technologie poskytuje velké zlepšení v přesnosti prosévání, kapacity a úrovně hluku.
Hlavní výhody vibračních třídičů S49
vysoká kapacita a rychlost třídění,
možnost třídění až 5 ti frakcí najednou,
přesnost třídění,
snadná obsluha,
minimální náklady na údržbu a nízké provozní náklad,
rychlost výměny jednotlivých sít společně s rámem,
možnost třídění mokrých materiálů.
Příklady využití vibračních třídičů S49
Potravinářský průmysl
Chemický průmysl
Kovy - třídění kovových drtí, kuliček, směsí
Farmaceutický průmysl
Keramický průmysl
Možnost mokrého třídění
Třídění abrazivních materiálů a veškerých dalších sypkých materiálů
Modelové řady třídičů S49
Typ | Průměr sít v (mm) | Rozsah třídění | Počet vrstev sít | Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|
S49 - 600 | Ø 540 | 2-500 Mesh | 1-5 | 0.75 |
S49 - 800 | Ø 730 | 2-500 Mesh | 1-5 | 1.1 |
S49 - 1 000 | Ø 900 | 2-500 Mesh | 1-5 | 1.5 |
S49 - 1200 | Ø 1 100 | 2-500 Mesh | 1-5 | 1.5 |
S49 - 1500 | Ø 1 400 | 2-500 Mesh | 1-5 | 2.2 |

Vibrační třídiče jsou kompletně vyrobeny z karbonové oceli Q235A. Na přání lze kontaktní části vyrobit z nerezové oceli SS304.
Síta jsou vyrobena z nerezové oceli SS304.
Motor: třífázový motor, 380V, 50Hz.
Součástí dodávky je nářadí pro výměnu sít a nastavení závaží.

Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm | I (mm) | Výška (mm) | Výška (mm) | Výška (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S49 - 600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 590 | 960 | 1 070 | 1 190 |
S49 - 800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 95 | 514 | 680 | 1 120 | 1 270 | 1 420 |
S49 - 1000 | 800 | 700 | 246 | 1 000 | 150 | 100 | 615 | 710 | 1 190 | 1 330 | 1 470 |
S49 - 1200 | 975 | 855 | 400 | 1 200 | 180 | 100 | 716 | 835 | 1 320 | 1 500 | 1 670 |
S49 - 1500 | 1 190 | 1 050 | 400 | 1 500 | 180 | 135 | 866 | 890 | 1 445 | 1 610 | 1 780 |

